Винтовые сваи
Цены на винтовые сваи
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-57/200/1500 | 800 | 1150 | Купить |
СВСН-57/200/2000 | 950 | 1350 | Купить |
СВСН-57/200/2500 | 1100 | 1550 | Купить |
СВСН-57/200/3000 | 1250 | 1700 | Купить |
СВСН-57/200/3500 | 1350 | 1900 | Купить |
СВСН-57/200/4000 | 1450 | 2150 | Купить |
СВСН-57/200/4500 | 1600 | 2300 | Купить |
СВСН-57/200/5000 | 1700 | 2500 | Купить |
СВСН-57/200/5500 | 1850 | 2700 | Купить |
СВСН-57/200/6000 | 2000 | 2900 | Купить |
Оголовок ОВС-57 150X150 | 200 | 200 | Купить |
Оголовок ОВС-57 250Х250 | 250 | 250 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 57 мм
- Диаметр ствола: 57 мм
- Толщина ствола: 3 мм
- Диаметр лопасти: 200 мм
- Толщина лопасти: 4 мм
- Вес ствола: 10-45 кг
- Длина сваи: 1,5-12 м
- Размер оголовка: 150, 250 мм
- Вес оголовка: 2,5-3 кг
- Несущая способность: до 1 тонны
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-76/250/1500 | 950 | 1550 | Купить |
СВСН-76/250/2000 | 1150 | 1800 | Купить |
СВСН-76/250/2500 | 1250 | 2050 | Купить |
СВСН-76/250/3000 | 1500 | 2350 | Купить |
СВСН-76/250/3500 | 1650 | 2600 | Купить |
СВСН-76/250/4000 | 1950 | 2850 | Купить |
СВСН-76/250/4500 | 2150 | 3150 | Купить |
СВСН-76/250/5000 | 2250 | 3450 | Купить |
СВСН-76/250/5500 | 2450 | 3700 | Купить |
СВСН-76/250/6000 | 2600 | 4000 | Купить |
Оголовок ОВС-76 150X150 | 200 | 250 | Купить |
Оголовок ОВС-76 250Х250 | 300 | 350 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 76 мм
- Диаметр ствола: 76 мм
- Толщина ствола: 3 мм
- Диаметр лопасти: 250 мм
- Толщина лопасти: 4 мм
- Вес ствола: 11-34 кг
- Длина сваи: 1,5-12 м
- Размер оголовка: 150, 250 мм
- Вес оголовка: 2,5-3 кг
- Несущая способность: до 2 тонн
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-89/250/1500 | 1050 | 1550 | Купить |
СВСН-89/250/2000 | 1250 | 1800 | Купить |
СВСН-89/250/2500 | 1400 | 2100 | Купить |
СВСН-89/250/3000 | 1600 | 2400 | Купить |
СВСН-89/250/3500 | 1750 | 2650 | Купить |
СВСН-89/250/4000 | 1950 | 2950 | Купить |
СВСН-89/250/4500 | 2150 | 3250 | Купить |
СВСН-89/250/5000 | 2350 | 3500 | Купить |
СВСН-89/250/5500 | 2550 | 3800 | Купить |
СВСН-89/250/6000 | 2700 | 4100 | Купить |
Оголовок ОВС-89 200X200 | 200 | 250 | Купить |
Оголовок ОВС-89 250Х250 | 300 | 350 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 89 мм
- Диаметр ствола: 89 мм
- Толщина ствола: 3 мм
- Диаметр лопасти: 250 мм
- Толщина лопасти: 4 мм
- Вес ствола: 15-47 кг
- Длина сваи: 1,5-12 м
- Размер оголовка: 200, 250 мм
- Вес оголовка: 2,5-3 кг
- Несущая способность: до 4 тонн
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-108/300/1500 | 1250 | 2100 | Купить |
СВСН-108/300/2000 | 1500 | 2500 | Купить |
СВСН-108/300/2500 | 1750 | 2850 | Купить |
СВСН-108/300/3000 | 2000 | 3300 | Купить |
СВСН-108/300/3500 | 2300 | 3750 | Купить |
СВСН-108/300/4000 | 2500 | 4250 | Купить |
СВСН-108/300/4500 | 2750 | 4650 | Купить |
СВСН-108/300/5000 | 3150 | 5100 | Купить |
СВСН-108/300/5500 | 3400 | 5500 | Купить |
СВСН-108/300/6000 | 3650 | 5950 | Купить |
Оголовок ОВС-108 200X200 | 200 | 250 | Купить |
Оголовок ОВС-108 250Х250 | 300 | 400 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 108 мм
- Диаметр ствола: 108 мм
- Толщина ствола: 4 мм
- Диаметр лопасти: 300 мм
- Толщина лопасти: 5 мм
- Вес ствола: 21-60 кг
- Длина сваи: 1,5-12 м
- Размер оголовка: 200, 250 мм
- Вес оголовка: 2,5-3 кг
- Несущая способность: до 7 тонн
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-133/350/1500 | 1600 | 2650 | Купить |
СВСН-133/350/2000 | 1900 | 3250 | Купить |
СВСН-133/350/2500 | 2150 | 3600 | Купить |
СВСН-133/350/3000 | 2500 | 4150 | Купить |
СВСН-133/350/3500 | 2850 | 4650 | Купить |
СВСН-133/350/4000 | 3200 | 5350 | Купить |
СВСН-133/350/4500 | 3550 | 5800 | Купить |
СВСН-133/350/5000 | 3900 | 6350 | Купить |
СВСН-133/350/5500 | 4200 | 6900 | Купить |
СВСН-133/350/6000 | 4500 | 7400 | Купить |
Оголовок ОВС-133 200X200 | 200 | 250 | Купить |
Оголовок ОВС-133 250Х250 | 300 | 400 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 133 мм
- Диаметр ствола: 133 мм
- Толщина ствола: 4 мм
- Диаметр лопасти: 350 мм
- Толщина лопасти: 5 мм
- Вес ствола: 25-81 кг
- Длина сваи: 1,5-12 м
- Размер оголовка: 200, 250 мм
- Вес оголовка: 3-3.5 кг
- Несущая способность: до 10 тонн
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-159/500/1500 | 5400 | 8500 | Купить |
СВСН-159/500/2000 | 6050 | 9500 | Купить |
СВСН-159/500/2500 | 6750 | 10500 | Купить |
СВСН-159/500/3000 | 7400 | 11500 | Купить |
СВСН-159/500/3500 | 8100 | 12550 | Купить |
СВСН-159/500/4000 | 8750 | 13550 | Купить |
СВСН-159/500/4500 | 9750 | 14550 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 159 мм
- Диаметр ствола: 159 мм
- Толщина ствола: 5 мм
- Диаметр лопасти: 500 мм
- Толщина лопасти: 6 мм
- Вес ствола: 70-220 кг
- Длина сваи: 3-6 м
- Несущая способность: до 15 тонн
Наименование | Стандарт руб/шт. | Горячий цинк руб/шт. | - |
---|---|---|---|
СВСН-219/500/1500 | 9450 | 14050 | Купить |
СВСН-219/500/2000 | 10650 | 15900 | Купить |
СВСН-219/500/2500 | 11850 | 17700 | Купить |
СВСН-219/500/3000 | 13100 | 19500 | Купить |
СВСН-219/500/3500 | 14350 | 21300 | Купить |
СВСН-219/500/4000 | 15550 | 23100 | Купить |
СВСН-219/500/4500 | 17450 | 24950 | Купить |
Технические характеристики винтовой сваи ⌀ 219 мм
- Диаметр ствола: 219 мм
- Толщина ствола: 6 мм
- Диаметр лопасти: 500 мм
- Толщина лопасти: 8 мм
- Вес ствола: 106-358 кг
- Длина сваи: 3-6 м
- Несущая способность: до 30 тонн